| 重症度 | 安静時PaO₂ | 6分間歩行時の最低SpO₂ |
| Ⅰ | 80Torr以上 | 90%未満の場合はⅢ |
| Ⅱ | 70Torr以上、80Torr未満 | 90%未満の場合はⅢ |
| Ⅲ | 60Torr以上、70Torr未満 | 90%未満の場合はⅣ (危険な場合は測定不要) |
| Ⅳ | 60Torr未満 | 測定不要 |
健生発1030第1号 令和5年10月30日

医学で最近勉強していることをアウトプット
| 重症度 | 安静時PaO₂ | 6分間歩行時の最低SpO₂ |
| Ⅰ | 80Torr以上 | 90%未満の場合はⅢ |
| Ⅱ | 70Torr以上、80Torr未満 | 90%未満の場合はⅢ |
| Ⅲ | 60Torr以上、70Torr未満 | 90%未満の場合はⅣ (危険な場合は測定不要) |
| Ⅳ | 60Torr未満 | 測定不要 |
健生発1030第1号 令和5年10月30日